На pravo.by опубликован проект Закона «Об изменении законов» , которым предусмотрены корректировки в НК, в том числе в гл. 28-1 «Транспортный налог». Среди прочего, планируется проиндексировать все ставки транспортного налога для организаций и физических лиц в среднем на 6,95%.
В том числе появилась новая категория – мотоциклы, на которые нужно будет платить пятикратный налог. Это мотоциклы и «трайки» с рабочим объемом двигателя 800 кубических сантиметров и более, а также не старше пяти лет. Подобный налог существует в Беларуси на автомобили ряда премиальных марок, которые были выпущены не более трех лет назад.
| Размер ставки, действующей в 2025 г. | Планируемый размер ставки с 01.01.2026 | |
| Для организаций: | ||
| 1.1. За легковой автомобиль, имеющий разрешенную максимальную массу: | ||
| Не более 1 т | 183,00 | 196,00 |
| Более 1 т, но не более 2 т | 237,00 | 253,00 |
| Более 2 т, но не более 3 т | 289,00 | 309,00 |
| Более 3 т | 368,00 | 393,00 |
| 1.2. Прицеп, имеющий разрешенную максимальную массу: | ||
| Не более 0,75 т | 132,00 | 141,00 |
| Более 0,75 т | 315,00 | 337,00 |
| 1.3. Прицеп-дачу (караван) | 132,00 | 141,00 |
| 1.4. Грузовой автомобиль, автомобиль-тягач, грузопассажирский автомобиль, имеющие разрешенную максимальную массу: | ||
| Не более 2,5 т | 315,00 | 337,00 |
| Более 2,5 т, но не более 3,5 т | 447,00 | 477,00 |
| Более 3,5 т, но не более 12 т | 578,00 | 617,00 |
| Более 12 т | 658,00 | 702,00 |
| 1.5. Автобус с числом посадочных мест: | ||
| До 20 включительно | 315,00 | 337,00 |
| От 21 до 40 включительно | 447,00 | 477,00 |
| Свыше 40 | 578,00 | 617,00 |
| 1.6. Мотоцикл | 79,00 | 85,00 |
| 1.7. Седельный тягач | 526,00 | 562,00 |
| 1.8. Транспортное средство, в отношении которого отсутствуют сведения о его типе, иное транспортное средство | не установлена | 562,00 |
| 2. Для физических лиц: | ||
| 2.1. За легковой автомобиль, имеющий разрешенную максимальную массу: | ||
| Не более 1,5 т (а также за легковой автомобиль, в отношении которого отсутствует информация о разрешенной максимальной массе) | 70,00 | 75,00 |
| Более 1,5 т, но не более 1,75 т | 92,00 | 99,00 |
| Более 1,75 т, но не более 2 т | 116,00 | 124,00 |
| Более 2 т, но не более 2,25 т | 138,00 | 148,00 |
| Более 2,25 т, но не более 2,5 т | 161,00 | 177,00 |
| Более 2,5 т, но не более 3 т | 183,00 | 196,00 |
| Более 3 т | 253,00 | 270,00 |
| 2.2. Прицеп, имеющий разрешенную максимальную массу: | ||
| Не более 0,75 т | 46,00 | 49,00 |
| Более 0,75 т | 253,00 | 270,00 |
| 2.3. Прицеп-дачу (караван) | 46,00 | 49,00 |
| 2.4. Грузовой автомобиль, автомобиль-тягач, грузопассажирский автомобиль, имеющие разрешенную максимальную массу: | ||
| Не более 2,5 т | 183,00 | 196,00 |
| Более 2,5 т, но не более 3,5 т | 391,00 | 418,00 |
| Более 3,5 т, но не более 12 т | 507,00 | 541,00 |
| Более 12 т | 575,00 | 614,00 |
| 2.5. Автобус с числом посадочных мест: | ||
| До 20 включительно | 276,00 | 295,00 |
| От 21 до 40 включительно | 391,00 | 418,00 |
| Свыше 40 | 507,00 | 541,00 |
| 2.6. Мотоцикл | 46,00 | 49,00 |
| 2.7. Седельный тягач | 460,00 | 491,00 |
| 2.8. Транспортное средство, в отношении которого отсутствуют сведения о его типе, иное транспортное средство | 46,00 | 49,00 |
Post Views: 44
