Прайс лист
Прейскурант цен №4 от 25.12.2025 года
Стоимость размещения на главной странице Autorul.by (в сутки):
| № позиции* (размещение) | Тариф в сутки (бел.руб.) | НДС 20% (бел.руб.) | Стоимость с НДС (бел.руб.) | Вид размещения рекламы (особенности) |
|---|---|---|---|---|
| Блок №1 –главная новость | 300,00 | 60,00 | 360,00 | Текстовая реклама |
| Блок № 2,3,4 новость на главной странице | 200,00 | 40.00 | 240,00 | Текстовая реклама |
| Рекламные Блоки № 5,6,7,8 | 12,00 | 2.40 | 14.40 | Баннер на главной (500х500 пкс) |
| Рекламный Блок № 9 | 15,00 | 3,00 | 18.00 | Сквозной баннер на главной (240х400) |
| Блок № 10, 11- новость на главной | 120,00 | 24,00 | 144,00 | Текстовая реклама Первая новость рубрики |
| Блок № 13,14 новостная лента | 100,00 | 20,00 | 120,00 | Текстовая реклама |
| Растяжка | 40,00 | 8,00 | 48,00 | Баннер по всей ширине экрана (728х90 пск) |
| Вечная ссылка» Оплачивается единоразово | 100,00 | 20,00 | 120,00 | Активная ссылка в тексте |
Размещение рекламы на сайте производится согласно приложения №1 от 19.04.2024 года
Утверждаю 25.12.2025г. Директор Жибуль Т.М.

