Прайс лист
Прейскурант цен №3 от 31.03.2025 года
Стоимость размещения на главной странице Autorul.by (в сутки):
| № позиции* (размещение) | Тариф в сутки (бел.руб.) | НДС 20% (бел.руб.) | Стоимость с НДС (бел.руб.) | Вид размещения рекламы (особенности) |
|---|---|---|---|---|
| Блок №1 –главная новость | 300,00 | 60,00 | 360,00 | Текстовая реклама |
| Блок № 2,3,4 новость на главной странице | 180,00 | 36.00 | 216,00 | Текстовая реклама |
| Рекламные Блоки № 5,6,7 | 11,00 | 2.20 | 13.20 | Баннер на главной (500х500 пкс) |
| Рекламный Блок № 8 | 15,00 | 3,00 | 18.00 | Сквозной баннер на главной (240х400) |
| Блок №9, 10, 11новость на главной | 120,00 | 24,00 | 144,00 | Текстовая реклама Первая новость рубрики |
| Блок № 13,14 новостная лента | 100,00 | 20,00 | 120,00 | Текстовая реклама |
| Растяжка | 40,00 | 8,00 | 48,00 | Баннер по всей ширине экрана (728х90 пск) |
| Вечная ссылка» Оплачивается единоразово | 100,00 | 20,00 | 120,00 | Активная ссылка в тексте |
Размещение рекламы на сайте производится согласно приложения №1 от 19.04.2024 года
Утверждаю 31.03.2025г. Директор Жибуль Т.М.
