Согласно новому исследованию iSeeCars, цвет автомобиля может повлиять на его стоимость более чем на 5000 долларов.
В этом году в исследовании сравнивались данные о ценах на более чем 1,2 миллиона 3-летних подержанных автомобилей, чтобы определить влияние цвета на стоимость перепродажи. Стоит отметить, что в июне 2023 года разница в амортизации по цветам составляла 12,4%, но теперь этот диапазон сократился до 10,4% в этом году.
В частности, желтые автомобили потеряли в среднем 24% своей стоимости за 3 года, оранжевые автомобили потеряли 24,4%, а зеленые — 26,3%. Напротив, автомобили, окрашенные в золотой цвет, теряют в стоимости больше всего — на 34,4% за 3 года, далее следуют белые автомобили — 32,1% и черные автомобили — 31,9%. В среднем, независимо от цвета, автомобиль в США теряет 31% своей стоимости за три года.
Подробные результаты опроса по категориям следующие:
Снижение стоимости автомобиля по цвету
| Цвет | % амортизации через 3 года |
Разница от цены нового |
|
|---|---|---|---|
| 1 | Желтый | 24.0% | 13 667 долларов США |
| 2 | Апельсин | 24,4% | 9951 долл. США |
| 3 | Зеленый | 26.3% | 13 152 долл. США |
| 4 | Бежевый | 29,5% | 18 455 долларов США |
| 5 | Красный | 29,8% | 13 013 долларов США |
| 6 | Серебро | 29,8% | 12 636 долларов США |
| 7 | Кофе | 30,4% | 14 197 долларов США |
| 8 | Серый | 30,5% | 13 648 долларов США |
| 9 | Синий | 30,9% | 13 994 долл. США |
| Общий средний | 31.0% | 14 360 долларов США | |
| 10 | Черный | 31,9% | 15 381 долл. США |
| 11 | Белый | 32.1% | 15 557 долларов США |
| 12 | Золотой | 34,4% | 16 679 долларов США |
Внедорожники сейчас доминируют на автомобильном рынке США, но самые ценные цвета для подержанных внедорожников — это редкие, такие как оранжевый, зеленый и желтый. Более распространенные цвета, включая черный и белый, занимают почти 50% доли сегмента, но являются наименее ценными на рынке подержанных внедорожников. Эти цвета теряют в среднем более 17 000 долларов за 3 года.
Снижение стоимости внедорожника по цвету
| Цвет | % амортизации через 3 года |
Разница от цены нового |
|
|---|---|---|---|
| 1 | Апельсин | 27,1% | 11,610 |
| 2 | Зеленый | 28,8% | 15 687 долларов США |
| 3 | Желтый | 30,2% | 14 460 долларов США |
| 4 | Бежевый | 30,7% | 21 921 доллар США |
| 5 | Красный | 31,4% | 14 092 долл. США |
| 6 | Золотой | 31,4% | 18 498 долларов США |
| 7 | Серый | 31,7% | 15 189 долларов США |
| 8 | Серебро | 32.3% | 14 884 долл. США |
| Общий средний | 32,7% | 16 132 долл. США | |
| 9 | Синий | 33,1% | 15 550 долларов США |
| 10 | Белый | 33,2% | 17 126 долларов США |
| 11 | Кофе | 33,4% | 17 347 долларов США |
| 12 | Черный | 33,6% | 17 411 долларов США |
Рейтинги цветов для седанов довольно близки к общему рынку: оранжевый, желтый и бежевый преуспевают, а золотой, белый и черный — плохо. Но зеленый выделяется как второй худший цвет для сохранения стоимости седана, хотя это третий лучший цвет на всем рынке.
Снижение стоимости седана по цвету
| Позиция | Цвет | % амортизации через 3 года |
Разница от цены нового |
|---|---|---|---|
| 1 | Апельсин | 25,3% | $8,282 |
| 2 | Желтый | 25,4% | 17 442 долл. США |
| 3 | Бежевый | 27,8% | 12 401 долл. США |
| 4 | Серебро | 28.0% | 9500 долларов США |
| 5 | Красный | 28,3% | 10 640 долларов США |
| 6 | Серый | 29,3% | 11 579 долларов США |
| Общий средний | 29,9% | 11 815 долларов США | |
| 7 | Черный | 30.0% | 12 046 долларов США |
| 8 | Синий | 30,6% | 12 256 долларов США |
| 9 | Белый | 31,7% | 13 254 долл. США |
| 10 | Кофе | 31,9% | 11 056 долларов |
| 11 | Зеленый | 33,8% | 19 653 долл. США |
| 12 | Золотой | 37,9% | 15 958 долларов США |
По своей природе купе — менее практичный и более личный вид транспорта. Покупатели в этом сегменте любят самовыражаться через более яркие цвета, а рынок подержанных автомобилей вознаграждает купе в таких цветах, как желтый и оранжевый, более высокой стоимостью.
Снижение стоимости купе по цвету
| Цвет | % амортизации через 3 года |
Разница от цены нового |
|
|---|---|---|---|
| 1 | Желтый | 14,5% | 13 401 долл. США |
| 2 | Апельсин | 18,4% | 10 058 долларов США |
| 3 | Синий | 19.0% | 11 530 долларов США |
| 4 | Серебро | 20.1% | 13 078 долларов США |
| 5 | Красный | 21,1% | 11 437 долларов США |
| 6 | Серый | 21,2% | 12 233 долл. США |
| Общий средний | 22,6% | 12 843 долл. США | |
| 7 | Черный | 24,9% | 13 179 долларов США |
| 8 | Зеленый | 25,4% | 15 190 долларов США |
| 9 | Белый | 25,8% | 14 172 долл. США |
Покупатели минивэнов явно отвергают общую рыночную позицию в отношении ярких цветов. Самые популярные оттенки — зеленый, коричневый, серебристый, красный и синий — относительно мягкие, а такие цвета, как желтый и оранжевый, вообще недоступны.
| Цвет | % амортизации через 3 года |
Разница от цены нового |
|
|---|---|---|---|
| 1 | Зеленый | 15.3% | 7,145 долларов США |
| 2 | Кофе | 21,3% | 9,826 долларов США |
| 3 | Серебро | 29,2% | 13 648 долларов США |
| 4 | Красный | 30,5% | 14 715 долларов США |
| 5 | Синий | 36,4% | 17 967 долларов США |
| Общий средний | 40,9% | 19 687 долларов США | |
| 6 | Черный | 42,4% | 20 445 долларов США |
| 7 | Серый | 43,1% | 20 890 долларов США |
| 8 | Белый | 43,9% | 21 087 долларов США |
| Цвет | 3-летняя % амортизации |
Разница от цены нового |
|
| 1 | Апельсин | 19,8% | 15 625 долларов США |
| 2 | Желтый | 21,4% | 15 651 долл. США |
| 3 | Зеленый | 27,4% | 20 555 долларов США |
| 4 | Синий | 29,3% | 22 394 долл. США |
| 5 | Красный | 29,6% | 18 216 долларов США |
| 6 | Серый | 31,1% | 24 328 долларов США |
| Конвертируемый средний | 32.1% | 23 050 долларов США | |
| 7 | Белый | 33,5% | 24 082 долл. США |
| 8 | Черный | 33,7% | 24 345 долларов США |
| 9 | Серебро | 39,5% | 25 430 долларов США |
