За несколько дней до старта Открытого чемпионата Беларуси и Кубка СДЮСТШ ДОСААФ по автокроссу стал известен состав участников. Напомним, что 18 и 19 апреля под Борисовом на трассе у дер. Большое Стахово состоится 1- ый этап чемпионата. На трассе были проведены большие работы по очистке от насаждений и улучшению покрытия. Это должно стать отправной точкой для дальнейшего преобразования этой трассы, где со временем появятся места для зрителей и не только…

Чемпионат -2026 может стать самым масштабным за последние годы, ведь соревнования впервые собирают такое большое количество участников и придется проводить не только финальные заезды, но и полуфинальные… Особое внимание детям, которые уже опробовали эту трассу в марте. Это будущее автоспорта! Наверняка, что со временем кто- то из них будет соревноваться уже не на микробагги, а на автомобилях, или Супер багги.
Официальные заезды начнутся в субботу с 12.00. В первый день состоятся заезды детских классов багги и взрослых спортсменов, выступающих в классе «Легенды СССР». Второй день будет более насыщенным- Будет класс «Национальный- 2000», Д2, Д1, Супер багги и Багги Д3 Спринт.
Для зрителей вход свободный. На месте работает кафе.
| 1 этап ЧРБ, Кубка СДЮСТШ по автомобильному кроссу (18-19 апреля 2026) | ||||
| СВОДНАЯ ТАБЛИЦА УЧАСТНИКОВ | ||||
| № п/п | Старт. № | Фамилия, имя | Класс | Блок |
| 1 | 5 | Лапицкая Стефания | Багги Д3-Микро | Блок 1 |
| 2 | 7 | Коробко Тимофей | Багги Д3-Микро | Блок 1 |
| 3 | 8 | Васильев Станислав | Багги Д3-Микро | Блок 1 |
| 4 | 11 | Шестиловский Глеб | Багги Д3-Микро | Блок 1 |
| 5 | 13 | Лукашук Тимур | Багги Д3-Микро | Блок 1 |
| 6 | 15 | Редько Семён | Багги Д3-Микро | Блок 1 |
| 7 | 18 | Князев Лев | Багги Д3-Микро | Блок 1 |
| 8 | 33 | Василько Марк | Багги Д3-Микро | Блок 1 |
| 9 | 55 | Мытник Лев | Багги Д3-Микро | Блок 1 |
| 10 | 95 | Марс Парфимович | Багги Д3-Микро | Блок 1 |
| 11 | 97 | Федоренко Михаил | Багги Д3-Микро | Блок 1 |
| 12 | 99 | Миндиянов Марк | Багги Д3-Микро | Блок 1 |
| 13 | 3 | Лапицкая Милана | Багги Д3-Мини | Блок 1 |
| 14 | 43 | Чепик Дан | Багги Д3-Мини | Блок 1 |
| 15 | 66 | Ташбаев Алексей | Багги Д3-250 | Блок 1 |
| 16 | 99 | Ташбаева Валерия | Багги Д3-250 | Блок 1 |
| 17 | 2 | Мамонтов Иван | Багги Д3-450 | Блок 1 |
| 18 | 3 | Лапицкая Арина | Багги Д3-450 | Блок 1 |
| 19 | 7 | Благодаров Егор | Легенды СССР | Блок 2 |
| 20 | 13 | Долбик Александр | Легенды СССР | Блок 2 |
| 21 | 29 | Шестиловский Павел | Легенды СССР | Блок 2 |
| 22 | 43 | Силаев Андрей | Легенды СССР | Блок 2 |
| 23 | 55 | Кавкель Олег | Легенды СССР | Блок 2 |
| 24 | 79 | Смирно Евгений | Легенды СССР | Блок 2 |
| 25 | 84 | Кузнецов Владимир | Легенды СССР | Блок 2 |
| 26 | 85 | Якименко Иван | Легенды СССР | Блок 2 |
| 27 | 87 | Лобунец Виктор | Легенды СССР | Блок 2 |
| 28 | 99 | Дмитрий Гук | Легенды СССР | Блок 2 |
| 29 | 8 | Коцюба Вячеслав | Багги Д-3 «Спринт» | Блок 2 |
| 30 | 11 | Ильина Анастасия | Багги Д-3 «Спринт» | Блок 2 |
| 31 | 21 | Левенков Дмитрий | Багги Д-3 «Спринт» | Блок 2 |
| 32 | 33 | Марченко Захар | Багги Д-3 «Спринт» | Блок 2 |
| 33 | 71 | Царковский Александр | Багги Д-3 «Спринт» | Блок 2 |
| 34 | 78 | Субботин Михаил | Багги Д-3 «Спринт» | Блок 2 |
| 35 | 88 | Дмитрий Федосеев | Багги Д-3 «Спринт» | Блок 2 |
| 36 | 92 | Шурба Николос | Багги Д-3 «Спринт» | Блок 2 |
| 37 | 96 | Бычков Андрей | Багги Д-3 «Спринт» | Блок 2 |
| 38 | 5 | Шерый Николай | Национальный-2000 | Блок 2 |
| 39 | 7 | Голобородько Григорий | Национальный-2000 | Блок 2 |
| 40 | 17 | Корсаков Алексей | Национальный-2000 | Блок 2 |
| 41 | 19 | Журович Алексей | Национальный-2000 | Блок 2 |
| 42 | 26 | Левенков Виталий | Национальный-2000 | Блок 2 |
| 43 | 27 | Даньков Иван | Национальный-2000 | Блок 2 |
| 44 | 44 | Минич Андрей | Национальный-2000 | Блок 2 |
| 45 | 45 | Брусянин Артём | Национальный-2000 | Блок 2 |
| 46 | 57 | Горбик Евгений | Национальный-2000 | Блок 2 |
| 47 | 59 | Стефанович Александр | Национальный-2000 | Блок 2 |
| 48 | 67 | Тюменцев Алексей | Национальный-2000 | Блок 2 |
| 49 | 76 | Занько Александр | Национальный-2000 | Блок 2 |
| 50 | 78 | Латышев Александр | Национальный-2000 | Блок 2 |
| 51 | 81 | Князев Алексей | Национальный-2000 | Блок 2 |
| 52 | 88 | Глазко Сергей | Национальный-2000 | Блок 2 |
| 53 | 92 | Шурба Николос | Национальный-2000 | Блок 2 |
| 54 | 93 | Князев Игорь | Национальный-2000 | Блок 2 |
| 55 | 19 | Журович Алексей | Д-1 (Чемпионат) | Блок 3 |
| 56 | 23 | Левданский Евгений | Д-1 (Чемпионат) | Блок 3 |
| 57 | 26 | Левенков Виталий | Д-1 (Чемпионат) | Блок 3 |
| 58 | 27 | Даньков Иван | Д-1 (Чемпионат) | Блок 3 |
| 59 | 29 | Шестиловский Павел | Д-1 (Чемпионат) | Блок 3 |
| 60 | 43 | Мельниченко Ярослав | Д-1 (Чемпионат) | Блок 3 |
| 61 | 44 | Минич Андрей | Д-1 (Чемпионат) | Блок 3 |
| 62 | 45 | Брусянин Артём | Д-1 (Чемпионат) | Блок 3 |
| 63 | 55 | Ододюк Виталий | Д-1 (Чемпионат) | Блок 3 |
| 64 | 79 | Лушаков Владимир | Д-1 (Чемпионат) | Блок 3 |
| 65 | 88 | Глазко Сергей | Д-1 (Чемпионат) | Блок 3 |
| 66 | 93 | Князев Игорь | Д-1 (Чемпионат) | Блок 3 |
| 67 | 5 | Сиренко Владимир | Д-1 (Кубок СДЮСТШ) | Блок 3 |
| 68 | 5 | Шерый Николай | Д-1 (Кубок СДЮСТШ) | Блок 3 |
| 69 | 5 | Сиренко Владимир | Д-2 | Блок 3 |
| 70 | 10 | Матвеев Артём | Д-2 | Блок 3 |
| 71 | 12 | Никитин Андрей | Д-2 | Блок 3 |
| 72 | 17 | Корсаков Алексей | Д-2 | Блок 3 |
| 73 | 21 | Мальчук Кирилл | Д-2 | Блок 3 |
| 74 | 22 | Небышинец Евгений | Д-2 | Блок 3 |
| 75 | 25 | Выдронок Сергей | Д-2 | Блок 3 |
| 76 | 34 | Пожарицкий Вячеслав | Д-2 | Блок 3 |
| 77 | 59 | Стефанович Александр | Д-2 | Блок 3 |
| 78 | 76 | Занько Александр | Д-2 | Блок 3 |
| 79 | 98 | Папков Евгений | Д-2 | Блок 3 |
| 80 | 3 | Лапицкий Сергей | Super Buggy | Блок 3 |
| 81 | 5 | Шерый Николай | Super Buggy | Блок 3 |
| 82 | 9 | Силкин Дима | Super Buggy | Блок 3 |
| 83 | 88 | Харичев Геннадий | Super Buggy | Блок 3 |
| 84 | 92 | Шурба Николос | Super Buggy | Блок 3 |
| 85 | 96 | Бычков Андрей | Super Buggy | Блок 3 |
| 86 | 97 | Дубенец Дмитрий | Super Buggy | Блок 3 |
| ИТОГО: 86 записей | ||||
Официальным партнером чемпионата выступает одна из старейших компаний Беларуси в сфере автобизнеса- компания «Свиат», представляющая моторные масла COMMA, известные своим качеством и CEPSA, а также запчасти NAKAYAMA.
Партнером являются: одна из крупнейших компаний Беларуси по поставкам инструмента и обрудования для СТО- «ТД ФОРСАЖ ИНСТРУМЕНТ БЕЛ» и компания «Евромеханика»— поставщик антикоррозийных средств Dinitrol.
Координаты трассы: 54.249212, 28.422697

