Германия: субсидии были сокращены, продажи электромобилей упали

автомобили

Рынок Германии является крупнейшим рынком продаж автомобилей в Европе: в 2024 году было продано 2 817 331 новый автомобиль (-1%). Поскольку правительство прекратило субсидирование покупки электрической модели, продажи упали на 27,4%.

Всего в прошлом году в Германии было продано всего 380 609 новых автомобилей, что эквивалентно доле рынка в 13,5%. Продажи гибридов выросли на 12,7%, достигнув 947 398 продаж при доле рынка 33,6%. Доля подключаемых гибридов увеличилась на 9,2%, до 191 905 единиц, что составило 6,8% от общего рынка.

Бензиновые автомобили остаются наиболее распространенным типом двигателей в Германии, на их долю приходится 35,2% всех продаж. В прошлом году было продано 991 948 автомобилей с бензиновым двигателем (+1,4%), тогда как продажи дизельных автомобилей замедлились на 0,7% до 483 261 штуки с долей 17,2%.

Компания Продажи в 2024 г. Разница с 2023 г. Доля рынка
VW 536.888 3,4% 19,1%
MERCEDES 257.888 -7,0% 9,2%
BMW 232.886 -0,1% 8,3%
SKODA 205.593 22,0% 7,3%
AUDI 202.317 -18,1% 7,2%
SEAT 152.334 14,9% 5,4%
OPEL 147.833 2,0% 5,2%
FORD 99.554 -14,6% 3,5%
HYUNDAI 96.365 -9,4% 3,4%
TOYOTA 95.474 27,0% 3,4%
DACIA 71.424 4,1% 2,5%
KIA 68.656 -8,0% 2,4%
PEUGEOT 67.454 44,0% 2,4%
VOLVO 62.326 39,3% 2,2%
FIAT 57.561 -24,8% 2,0%
RENAULT 54.349 -20,4% 1,9%
CITROEN 53.025 32,9% 1,9%
MAZDA 45.274 -2,5% 1,6%
TESLA 37.574 -41,0% 1,3%
PORSCHE 36.097 9,9% 1,3%
MINI 32.571 -29,1% 1,2%
NISSAN 29.529 -7,3% 1,0%
MITSUBISHI 28.679 50,8% 1,0%
SUZUKI 25.566 1,8% 0,9%
MG ROEWE 20.977 -1,2% 0,7%
SMART 12.463 -28,4% 0,4%
LAND ROVER 12.169 -11,7% 0,4%
JEEP 11.972 -21,6% 0,4%
OTHER 11.693 0,0% 0,4%
HONDA 7.063 8,3% 0,3%
ALFA ROMEO 6.098 -1,6% 0,2%
LEXUS 5.712 75,3% 0,2%
SUBARU 4.510 -1,9% 0,2%
DS 3.587 50,1% 0,1%
POLESTAR 3.181 -49,4% 0,1%
GWM 3.002 -35,6% 0,1%
BYD 2.891 -30,2% 0,1%
SSANGYONG 2.186 -1,7% 0,1%
JAGUAR 2.101 -34,3% 0,1%
FERRARI 1.827 10,6% 0,1%
MAN 1.376 -27,1% 0,0%
LAMBORGHINI 1.114 17,4% 0,0%
IVECO 1.005 16,9% 0,0%
BENTLEY 635 -21,5% 0,0%
MASERATI 541 -48,3% 0,0%
INEOS 485 -49,8% 0,0%
ALPINE 447 10,4% 0,0%
NIO 398 -68,5% 0,0%
XPENG 393 0,0%
LUCID 392 296,0% 0,0%
LOTUS 365 13,7% 0,0%
ROLLS ROYCE 360 4,7% 0,0%
ASTON MARTIN 250 -46,0% 0,0%
LEAPMOTOR 178 0,0%
CADILLAC 175 -43,0% 0,0%
VINFAST 175 0,0%
FISKER 134 -43,9% 0,0%
MAXUS 70 9,4% 0,0%
LYNK & CO 68 -97,0% 0,0%
MORGAN 58 -3,3% 0,0%
LADA 33 -77,9% 0,0%
AIWAYS 27 -46,0% 0,0%
DAF TRUCKS 1 -66,7% 0,0%
LANCIA 1 0,0%
TATRA 1 0,0%
TOTAL 2.817.331 -1,0% 100,0%

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Правительство Германии выделит миллиарды долларов на субсидии заводу по производству микросхем в Дрездене

Читайте нас в соц-сетях:
Поделиться в соц-сетях:

Интересное

Cтартовало общественное обсуждение проекта по введению единой системы оплаты проезда

В Ивановском районе пенсионерка на электротрицикле попала в ДТП

В России на рынок выходит представительский седан Hongqi Guoya

Представлен «идеальный тактический внедорожный пикап» Rezvani Fortress 2027 года

В России грядет реформа техосмотра

Белорусское водительское удостоверение вскоре будет действительно в Кыргызстане