Ориентировочная цена бензина и дизельного топлива в Европе на начало января 2025 года.
Данные собираются из разных источников: официальных правительственных сайтов и сайтов топливных компаний. Таблица ниже не претендует на абсолютную точность, поскольку цены на топливо внутри страны могут сильно различаться, — сообщает autotraveler.ru.
В таблице приведены средние цены в Европе на бензин и дизельное топливо и их изменения по сравнению с предыдущим обновлением. Информация обновляется два раза в месяц и должна использоваться только в справочных целях. Для упрощения сравнения цены в таблице указаны в евро. Цены в местной валюте можно посмотреть на отдельной вкладке.
| № | Страна | E5 (Супер) | E5 (Супер Плюс) | B7 Дизель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Албания | 1,76 евро | 1,76 евро | |
| 2 | Андорра | 1,39 евро (+ 0,02) | € 1,42 (+ 0,02) | € 1,38 (+ 0,02) |
| 3 | Армения | € 1,31 (+ 0,02) | € 1,85 (+ 0,02) | € 1,26 (+ 0,02) |
| 4 | Австрия | 1,55 евро (+ 0,04) | € 1,78 (+ 0,03) | € 1,59 (+ 0,05) |
| 5 | Азербайджан | 0,91 евро | € 1,31 (+ 0,01) | 0,57 евро |
| 6 | Беларусь | 0,68 евро | 0,75 евро (+ 0,01) | 0,68 евро |
| 7 | Бельгия | € 1,69 (+ 0,02) | 1,75 евро | € 1,80 (+ 0,03) |
| 8 | Босния и Герцеговина |
1,24 евро (+ 0,01) | 1,54 евро | € 1,26 (+ 0,02) |
| 9 | Болгария | € 1,31 (+ 0,01) | 1,52 евро | € 1,32 (+ 0,01) |
| 10 | Хорватия | 1,47 евро (+ 0,01) | 1,87 евро | 1,40 евро (+ 0,02) |
| 11 | Кипр | 1,40 евро (+ 0,01) | € 1,48 (+ 0,01) | € 1,49 (+ 0,02) |
| 12 | Чешская Республика |
1,41 евро | € 1,51 (+ 0,09) | 1,38 евро |
| 13 | Дания | € 1,92 (+ 0,06) | € 2,06 (+ 0,06) | € 1,84 (+ 0,14) |
| 14 | Эстония | € 1,67 (+ 0,03) | € 1,72 (+ 0,03) | € 1,57 (+ 0,02) |
| 15 | Финляндия | € 1,73 (- 0,10) | € 1,82 (- 0,10) | € 1,73 (- 0,10) |
| 16 | Франция | € 1,79 (+ 0,03) | € 1,89 (+ 0,04) | € 1,72 (+ 0,04) |
| 17 | Грузия | 1,07 евро | 1,20 евро | 1,05 евро (- 0,01) |
| 18 | Германия | € 1,83 (+ 0,05) | € 1,80 (+ 0,01) | € 1,72 (+ 0,06) |
| 19 | Великобритания | € 2,08 (+ 0,14) | € 2,38 (- 0,04) | € 1,85 (- 0,09) |
| 20 | Греция | € 1,82 (+ 0,03) | € 2,02 (+ 0,02) | € 1,60 (+ 0,02) |
| 21 | Венгрия | 1,54 евро (+ 0,06) | € 1,67 (+ 0,05) | € 1,58 (+ 0,05) |
| 22 | Исландия | € 2,03 (+ 0,08) | € 2,10 (+ 0,09) | |
| 23 | Ирландия | 1,76 евро | 1,70 евро (+ 0,01) | |
| 24 | Италия | 1,80 евро (+ 0,04) | € 1,97 (+ 0,05) | 1,70 евро (+ 0,04) |
| 25 | Латвия | € 1,61 (+ 0,06) | 1,65 евро (+ 0,06) | € 1,59 (+ 0,09) |
| 26 | Литва | € 1,46 (+ 0,06) | € 1,58 (+ 0,04) | € 1,58 (+ 0,14) |
| 27 | Люксембург | 1,53 евро (+ 0,04) | € 1,63 (+ 0,05) | 1,50 евро (+ 0,03) |
| 28 | Мальта | 1,34 евро | 1,49 евро | 1,21 евро |
| 29 | Молдова | 1,24 евро (+ 0,04) | 1,55 евро (- 0,01) | € 1,07 (+ 0,03) |
| 30 | Черногория | € 1,47 (+ 0,04) | € 1,51 (+ 0,04) | 1,39 евро (+ 0,04) |
| 31 | Нидерланды | € 2,17 (+ 0,02) | 2,35 евро (+ 0,02) | € 1,94 (+ 0,03) |
| 32 | Северная Македония |
1,29 евро (+ 0,05) | € 1,32 (+ 0,04) | € 1,19 (+ 0,04) |
| 33 | Норвегия | € 1,86 (+ 0,05) | € 2,02 (+ 0,05) | 1,85 евро (+ 0,12) |
| 34 | Польша | 1,43 евро (+ 0,02) | € 1,58 (+ 0,02) | 1,45 евро (+ 0,01) |
| 35 | Португалия | 1,80 евро (+ 0,04) | € 1,92 (+ 0,03) | € 1,71 (+ 0,04) |
| 36 | Румыния | € 1,46 (+ 0,06) | € 1,53 (+ 0,03) | 1,50 евро (+ 0,06) |
| 37 | Россия | 0,56 евро (- 0,01) | 0,66 евро (- 0,01) | 0,67 евро |
| 38 | Сербия | € 1,56 (+ 0,03) | € 1,73 (+ 0,02) | € 1,70 (+ 0,02) |
| 39 | Словакия | 1,55 евро (+ 0,04) | € 1,67 (- 0,03) | € 1,53 (+ 0,07) |
| 40 | Словения | 1,50 евро (+ 0,01) | 1,71 евро | 1,55 евро (+ 0,01) |
| 41 | Испания | 1,55 евро (+ 0,03) | € 1,71 (+ 0,03) | € 1,47 (+ 0,04) |
| 42 | Швеция | 1,50 евро (- 0,02) | € 1,59 (- 0,01) | 1,65 евро (+ 0,09) |
| 43 | Швейцария | € 1,85 (- 0,01) | € 1,94 (- 0,02) | € 1,94 (- 0,02) |
| 44 | Турция | 1,25 евро (+ 0,07) | € 1,26 (+ 0,07) | 1,26 евро (+ 0,06) |
| 45 | Украина | 1,30 евро (+ 0,03) | € 1,37 (+ 0,03) | 1,24 евро (+ 0,03) |
Post Views: 332
