2025 год подошел к концу, и у автопроизводителей есть много поводов для радости, когда речь идет о рынке США. Продажи почти всех крупных марок выросли, причем некоторые модели показали лучшие результаты, чем другие. Внедорожники и пикапы вновь доминировали на рынке, но и нескольким седанам удалось занять места среди бестселлеров. Ford F-Series (F-150, F-250, F-350) снова занял первое место с 801 525 проданными автомобилями, что на 9,5% больше, чем в предыдущем периоде. За ним следуют Chevrolet Silverado (1500, 2500, 3500) с 577 434 проданными автомобилями (+4,5%), а Toyota RAV4 заняла третье место с 479 288 проданными автомобилями (+0,9%).
| Модель | 2025 | 2024 | Разница в % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ford F-Series | 801.525 | 732.139 | +9,5% |
| 2 | Chevrolet Silverado | 577.434 | 552.836 | +4,5% |
| 3 | Toyota RAV4 | 479.288 | 475.193 | +0,9% |
| 4 | Honda CR-V | 403.768 | 402.791 | +0,2% |
| 5 | Ram Pickup | 374.059 | 374.120 | 0% |
| 6 | GMC Sierra | 348.222 | 322.946 | +7,8% |
| 7 | Tesla Model Y | 317.800 | 372.613 | -15% |
| 8 | Toyota Camry | 316.185 | 309.876 | +2% |
| 9 | Toyota Tacoma | 274.638 | 192.813 | +42,4% |
| 10 | Chevrolet Equinox | 274.356 | 207.730 | +32,1% |
| 11 | Toyota Corolla | 248.088 | 232.908 | +6,5% |
| 12 | Honda Civic | 238.661 | 242.005 | -1,4% |
| 13 | Hyundai Tucson | 234.230 | 206.126 | +13,6% |
| 14 | Ford Explorer | 222.706 | 194.094 | +14,7% |
| 15 | Nissan Rogue | 217.896 | 245.724 | -11,3% |
| 16 | Jeep Grand Cherokee | 210.082 | 216.148 | -3% |
| 17 | Chevy Trax | 206.339 | 200.689 | +2,8% |
| 18 | Subaru Crosstrek | 191.724 | 181.811 | +5,5% |
| 19 | Kia Sportage | 182.823 | 161.917 | +12,9% |
| 20 | Subaru Forester | 175.070 | 175.521 | -0,3% |
| 21 | Tesla Model 3 | 172.800 | 189.903 | -9% |
| 22 | Jeep Wrangler | 167.322 | 151.163 | +11% |
| 23 | Subaru Outback | 157.716 | 168.771 | -6,6% |
| 24 | Ford Transit | 156.611 | 140.128 | +11,8% |
| 25 | Ford Maverick | 155.051 | 131.142 | +18,2% |
Post Views: 127
