Энтони Хэмилтон, отец семикратного чемпиона мира Формулы-1, решил продать 27 автомобилей из своей впечатляющей коллекции. В основном это британские автомобили, самым дорогим из которых является Jaguar XJ220 1994 года выпуска , ожидаемая цена которого составляет 580 000–640 000 евро.
Ниже представлен подробный список автомобилей, выставленных на аукцион:
| Модель | Ориентировочная продажная цена |
|---|---|
| Jaguar XJ220 1994 | 580 000 – 640 000 евро |
| Jaguar XKSS 2007 | 377 000 – 435 000 евро |
| David Brown Automotive Speedback GT 2016 | 232 000 – 278 000 евро |
| Jaguar C-Type (реконструкция XKC003) 2016 (1951) | 203 000 – 261 000 евро |
| Jaguar C-Type (реконструкция XKC001) 2016 (1951) | 203 000 – 261 000 евро |
| Mercedes-Benz 190 SL 1960 | 116 000 – 139 000 евро |
| Aston Martin V8 Series 3 Auto 1974 | 104 000 – 116 000 евро |
| Triumph TR5 (прототип #X755) 1968 года | 93 000 – 104 000 евро |
| Jaguar E-Type Series I 4.2-литровый родстер 1967 года | 93 000 – 116 000 евро |
| Jaguar E-Type Series I 4.2-литровый родстер 1967 года | 93 000 – 116 000 евро |
| Aston Martin Lagonda Series 2 1982 | 93 000 – 116 000 евро |
| Triumph Italia 2000 Coupe 1960 | 93 000 – 116 000 евро |
| David Brown Mini Remastered 1997 | 81 000 – 93 000 евро |
| David Brown Mini Remastered #29 1997 | 81 000 – 93 000 евро |
| Swallow Doretti 1955 | 64 000 – 75 000 евро |
| Aston Martin V8 Coupe 1998 | 64 000 – 75 000 евро |
| Jaguar E-Type Series 3 V12 Coupe, МКПП, 1973 год. | 58 000 – 70 000 евро |
| Mercedes-Benz 300SL 1989 | 46 000 – 58 000 евро |
| Austin Mini Cooper 1071 S 1964 | 39 000 – 44 000 евро |
| Austin Mini Cooper 970 S 1964 | 39 000 – 44 000 евро |
| Mercedes-Benz C63 AMG Edition 507 2013 | 39 000 – 44 000 евро |
| Morris Mini Cooper S Mk I 1275 куб. см 1968 года выпуска | 35 000 – 41 000 евро |
| Мини Мок 1966 г. | 29 000 – 35 000 евро |
| Austin Healey Sprite Supercharged 1960 | 29 000 – 35 000 евро |
| Triumph Spitfire 4 (Mk 1) 1963 | 23 000 – 28 000 евро |
| Triumph Spitfire 4 (Mk 1) 1964 | 21 000 – 25 000 евро |
Post Views: 3
